Einsätze 2006
| lfd Nr. | Datum | Zeit | Alarmmeldung | Einsatzort | Lage | Eingesetzte Kräfte | Bilder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 08. April Sa | 10:00-12:00 | Aktion sauberes Dorf |
Stuvenborn Gemeindegebiet |
Sicherung der Sammelfahrzeuge | LF 8 16FM | leider keine Bilder |
| 2. | 12. April Mi | 15:42-16:32 | Ölspur | Stuvenborn Hauptstr. und Kalte Weide | Abstreuen der ca 1 Km langen Ölspur im Ortsbereich | LF 8 5FM | leider keine Bilder |
| 3. | 27. Sept Mi | 15:45-16:50 | Ölspur | Stuvenborn Hauptstr. | Abstreuen der Ölspur nach Verkehrsunfall | LF 8 8FM | leider keine Bilder |
| 4. | 2. Okt So | 19:00-20:45 | Laternenumzug | Stuvenborn Gemeindegebiet | Sicherung des Umzugs | LF8 Stuv. 21 FM Stuv. | leider keine Bilder |
| 5. | 23. Okt Mo | 13:15 | Feuer Mi | Sievershütten Kirchstr | Feuer schon aus beim Eintreffen der Wehr Siev. Stuv. nicht ausgerückt | 14 FM | leider keine Bilder |
| 6. | 29. Okt So | 17:30-18:20 | schwerer VU | Rallye Atlantis | Siev Struv THW, später Kaki, Sicherheitswache für Rallye Wehr Siev+THW | LF 8 20 FM | leider keine Bilder |
|
7.
|
10. Nov. Fr
|
17:15 - 19:15
|
Laternenumzug vom Kindergarten
|
Gemeindegebiet Stuvenborn
|
Sicherung des Umzuges
|
LF
8 Stuv. 7 FM Stuv.
|
keine Bilder vorhanden
|
| 8. | 30. Dez. Sa. | 16:30-17:35 | Ölspur | Stuvenborn Segebergerstr. | Abstreuen der Ölspur mit 2 sack Bindemittel | LF 8 12FM | leider keine Bilder |